| 期号 | 红球连号数 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 2025-117 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 26 | ||
| 2025-118 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 27 | ||
| 2025-119 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 28 | ||
| 2025-120 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 29 | ||
| 2025-121 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 30 | ||
| 2025-122 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 31 | ||
| 2025-123 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 32 | ||
| 2025-124 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 33 | ||
| 2025-125 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11 | 34 | ||
| 2025-126 | 7 | 2 | 4 | 3 | 12 | 35 | ||
| 2025-127 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 36 | ||
| 2025-128 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 37 | ||
| 2025-129 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | 38 | ||
| 2025-130 | 1 | 1 | 8 | 7 | 16 | 39 | ||
| 2025-131 | 1 | 2 | 9 | 8 | 17 | 40 | ||
| 2025-132 | 1 | 1 | 10 | 9 | 18 | 41 | ||
| 2025-133 | 1 | 2 | 11 | 10 | 19 | 42 | ||
| 2025-134 | 1 | 1 | 12 | 11 | 20 | 43 | ||
| 2025-135 | 1 | 2 | 13 | 12 | 21 | 44 | ||
| 2025-136 | 1 | 1 | 14 | 13 | 22 | 45 | ||
| 2025-137 | 1 | 2 | 15 | 14 | 23 | 46 | ||
| 2025-138 | 1 | 2 | 16 | 15 | 24 | 47 | ||
| 2025-139 | 1 | 1 | 17 | 16 | 25 | 48 | ||
| 2025-140 | 1 | 2 | 18 | 17 | 26 | 49 | ||
| 2025-141 | 2 | 2 | 19 | 18 | 27 | 50 | ||
| 2025-142 | 1 | 1 | 20 | 19 | 28 | 51 | ||
| 2025-143 | 1 | 2 | 21 | 20 | 29 | 52 | ||
| 2025-144 | 1 | 1 | 22 | 21 | 30 | 53 | ||
| 2025-145 | 1 | 2 | 23 | 22 | 31 | 54 | ||
| 2025-146 | 1 | 1 | 24 | 23 | 32 | 55 | ||
| 2025-147 | 1 | 2 | 25 | 24 | 33 | 56 | ||
| 2025-148 | 1 | 2 | 26 | 25 | 34 | 57 | ||
| 2025-149 | 2 | 2 | 27 | 26 | 35 | 58 | ||
| 2025-150 | 1 | 1 | 28 | 27 | 36 | 59 | ||
| 2025-151 | 1 | 2 | 29 | 28 | 37 | 60 | ||
| 2026-001 | 2 | 1 | 3 | 29 | 38 | 61 | ||
| 2026-002 | 1 | 2 | 1 | 30 | 39 | 62 | ||
| 2026-003 | 1 | 2 | 2 | 31 | 40 | 63 | ||
| 2026-004 | 2 | 1 | 3 | 32 | 41 | 64 | ||
| 2026-005 | 1 | 2 | 1 | 33 | 42 | 65 | ||
| 2026-006 | 1 | 3 | 3 | 34 | 43 | 66 | ||
| 2026-007 | 2 | 2 | 1 | 35 | 44 | 67 | ||
| 2026-008 | 1 | 1 | 2 | 36 | 45 | 68 | ||
| 2026-009 | 1 | 2 | 3 | 37 | 46 | 69 | ||
| 2026-010 | 1 | 2 | 4 | 38 | 47 | 70 | ||
| 2026-011 | 2 | 1 | 3 | 39 | 48 | 71 | ||
| 2026-012 | 1 | 2 | 1 | 40 | 49 | 72 | ||
| 2026-013 | 1 | 2 | 2 | 41 | 50 | 73 | ||
| 2026-014 | 1 | 1 | 3 | 42 | 51 | 74 | ||
| 2026-015 | 1 | 2 | 4 | 43 | 52 | 75 | ||
|
出现
次数
|
21 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
平均
遗漏
|
1 | 1 | 9 | 49 | 50 | 50 | ||
|
最大
遗漏
|
7 | 3 | 29 | 43 | 52 | 75 | ||
|
最大
连出
|
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||