| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2026-060 | 7 | 47 | 9 | 2 | 4:2 | 4 | 276 | |
| 2026-061 | 8 | 48 | 10 | 3 | 4:2 | 5 | 277 | |
| 2026-062 | 9 | 49 | 11 | 4 | 4:2 | 6 | 278 | |
| 2026-063 | 10 | 50 | 2:4 | 5 | 1 | 7 | 279 | |
| 2026-064 | 11 | 51 | 1 | 3:3 | 2 | 8 | 280 | |
| 2026-065 | 12 | 52 | 2 | 3:3 | 3 | 9 | 281 | |
| 2026-066 | 13 | 53 | 2:4 | 1 | 4 | 10 | 282 | |
| 2026-067 | 14 | 1:5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 283 | |
| 2026-068 | 15 | 1 | 2 | 3:3 | 6 | 12 | 284 | |
| 2026-069 | 16 | 2 | 3 | 3:3 | 7 | 13 | 285 | |
| 2026-070 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4:2 | 14 | 286 | |
| 2026-071 | 18 | 4 | 2:4 | 2 | 1 | 15 | 287 | |
| 2026-072 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4:2 | 16 | 288 | |
| 2026-073 | 20 | 6 | 2 | 4 | 4:2 | 17 | 289 | |
| 2026-074 | 21 | 1:5 | 3 | 5 | 1 | 18 | 290 | |
| 2026-075 | 22 | 1 | 2:4 | 6 | 2 | 19 | 291 | |
| 2026-076 | 23 | 2 | 2:4 | 7 | 3 | 20 | 292 | |
| 2026-077 | 24 | 3 | 1 | 8 | 4:2 | 21 | 293 | |
| 2026-078 | 25 | 4 | 2 | 9 | 4:2 | 22 | 294 | |
| 2026-079 | 26 | 5 | 2:4 | 10 | 1 | 23 | 295 | |
| 2026-080 | 27 | 6 | 1 | 3:3 | 2 | 24 | 296 | |
| 2026-081 | 28 | 7 | 2 | 1 | 4:2 | 25 | 297 | |
| 2026-082 | 29 | 8 | 3 | 2 | 4:2 | 26 | 298 | |
| 2026-083 | 30 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 27 | 299 | |
| 2026-084 | 31 | 10 | 5 | 1 | 2 | 28 | 6:0 | |
| 2026-085 | 32 | 11 | 6 | 3:3 | 3 | 29 | 1 | |
| 2026-086 | 33 | 12 | 7 | 3:3 | 4 | 30 | 2 | |
| 2026-087 | 34 | 13 | 8 | 3:3 | 5 | 31 | 3 | |
| 2026-088 | 35 | 14 | 9 | 3:3 | 6 | 32 | 4 | |
| 2026-089 | 36 | 1:5 | 10 | 1 | 7 | 33 | 5 | |
|
出现
次数
|
0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 9 | 4 | 2 | 2 | 30 | 29 | |
|
最大
遗漏
|
36 | 53 | 11 | 10 | 7 | 33 | 299 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | |