| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2026-040 | 50 | 27 | 4 | 3:3 | 13 | 1 | 256 | |
| 2026-041 | 51 | 28 | 5 | 3:3 | 14 | 2 | 257 | |
| 2026-042 | 52 | 29 | 6 | 3:3 | 15 | 3 | 258 | |
| 2026-043 | 53 | 30 | 7 | 1 | 4:2 | 4 | 259 | |
| 2026-044 | 54 | 31 | 2:4 | 2 | 1 | 5 | 260 | |
| 2026-045 | 55 | 32 | 1 | 3:3 | 2 | 6 | 261 | |
| 2026-046 | 56 | 33 | 2 | 3:3 | 3 | 7 | 262 | |
| 2026-047 | 57 | 34 | 2:4 | 1 | 4 | 8 | 263 | |
| 2026-048 | 58 | 35 | 2:4 | 2 | 5 | 9 | 264 | |
| 2026-049 | 59 | 36 | 1 | 3 | 4:2 | 10 | 265 | |
| 2026-050 | 60 | 37 | 2:4 | 4 | 1 | 11 | 266 | |
| 2026-051 | 61 | 38 | 1 | 5 | 4:2 | 12 | 267 | |
| 2026-052 | 62 | 39 | 2 | 3:3 | 1 | 13 | 268 | |
| 2026-053 | 63 | 40 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6:0 | |
| 2026-054 | 64 | 1:5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | |
| 2026-055 | 65 | 1 | 2:4 | 3 | 4 | 16 | 2 | |
| 2026-056 | 66 | 1:5 | 1 | 4 | 5 | 17 | 3 | |
| 2026-057 | 67 | 1 | 2:4 | 5 | 6 | 18 | 4 | |
| 2026-058 | 68 | 2 | 1 | 3:3 | 7 | 19 | 5 | |
| 2026-059 | 69 | 3 | 2:4 | 1 | 8 | 20 | 6 | |
| 2026-060 | 70 | 4 | 1 | 2 | 4:2 | 21 | 7 | |
| 2026-061 | 71 | 5 | 2 | 3 | 4:2 | 22 | 8 | |
| 2026-062 | 72 | 6 | 3 | 4 | 4:2 | 23 | 9 | |
| 2026-063 | 73 | 7 | 2:4 | 5 | 1 | 24 | 10 | |
| 2026-064 | 74 | 8 | 1 | 3:3 | 2 | 25 | 11 | |
| 2026-065 | 75 | 9 | 2 | 3:3 | 3 | 26 | 12 | |
| 2026-066 | 76 | 10 | 2:4 | 1 | 4 | 27 | 13 | |
| 2026-067 | 77 | 1:5 | 1 | 2 | 5 | 28 | 14 | |
| 2026-068 | 78 | 1 | 2 | 3:3 | 6 | 29 | 15 | |
| 2026-069 | 79 | 2 | 3 | 3:3 | 7 | 30 | 16 | |
|
出现
次数
|
0 | 3 | 9 | 11 | 6 | 0 | 1 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 9 | 2 | 1 | 4 | 30 | 29 | |
|
最大
遗漏
|
79 | 40 | 7 | 5 | 15 | 30 | 268 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |