| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2026-020 | 30 | 7 | 4 | 3:3 | 2 | 15 | 236 | |
| 2026-021 | 31 | 8 | 2:4 | 1 | 3 | 16 | 237 | |
| 2026-022 | 32 | 1:5 | 1 | 2 | 4 | 17 | 238 | |
| 2026-023 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4:2 | 18 | 239 | |
| 2026-024 | 34 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 19 | 240 | |
| 2026-025 | 35 | 3 | 4 | 3:3 | 2 | 20 | 241 | |
| 2026-026 | 36 | 4 | 5 | 3:3 | 3 | 21 | 242 | |
| 2026-027 | 37 | 5 | 2:4 | 1 | 4 | 22 | 243 | |
| 2026-028 | 38 | 6 | 1 | 3:3 | 5 | 23 | 244 | |
| 2026-029 | 39 | 1:5 | 2 | 1 | 6 | 24 | 245 | |
| 2026-030 | 40 | 1 | 3 | 3:3 | 7 | 25 | 246 | |
| 2026-031 | 41 | 2 | 4 | 1 | 4:2 | 26 | 247 | |
| 2026-032 | 42 | 3 | 5 | 3:3 | 1 | 27 | 248 | |
| 2026-033 | 43 | 4 | 6 | 3:3 | 2 | 28 | 249 | |
| 2026-034 | 44 | 5 | 7 | 1 | 4:2 | 29 | 250 | |
| 2026-035 | 45 | 6 | 8 | 3:3 | 1 | 30 | 251 | |
| 2026-036 | 46 | 7 | 9 | 1 | 4:2 | 31 | 252 | |
| 2026-037 | 47 | 1:5 | 10 | 2 | 1 | 32 | 253 | |
| 2026-038 | 48 | 1 | 11 | 3:3 | 2 | 33 | 254 | |
| 2026-039 | 49 | 1:5 | 12 | 1 | 3 | 34 | 255 | |
| 2026-040 | 50 | 1 | 13 | 3:3 | 4 | 35 | 256 | |
| 2026-041 | 51 | 2 | 14 | 3:3 | 5 | 36 | 257 | |
| 2026-042 | 52 | 3 | 15 | 3:3 | 6 | 37 | 258 | |
| 2026-043 | 53 | 4 | 16 | 1 | 4:2 | 38 | 259 | |
| 2026-044 | 54 | 5 | 2:4 | 2 | 1 | 39 | 260 | |
| 2026-045 | 55 | 6 | 1 | 3:3 | 2 | 40 | 261 | |
| 2026-046 | 56 | 7 | 2 | 3:3 | 3 | 41 | 262 | |
| 2026-047 | 57 | 8 | 2:4 | 1 | 4 | 42 | 263 | |
| 2026-048 | 58 | 9 | 2:4 | 2 | 5 | 43 | 264 | |
| 2026-049 | 59 | 10 | 1 | 3 | 4:2 | 44 | 265 | |
| 2026-050 | 60 | 11 | 2:4 | 4 | 1 | 45 | 266 | |
| 2026-051 | 61 | 12 | 1 | 5 | 4:2 | 46 | 267 | |
| 2026-052 | 62 | 13 | 2 | 3:3 | 1 | 47 | 268 | |
| 2026-053 | 63 | 14 | 3 | 1 | 2 | 48 | 6:0 | |
| 2026-054 | 64 | 1:5 | 4 | 2 | 3 | 49 | 1 | |
| 2026-055 | 65 | 1 | 2:4 | 3 | 4 | 50 | 2 | |
| 2026-056 | 66 | 1:5 | 1 | 4 | 5 | 51 | 3 | |
| 2026-057 | 67 | 1 | 2:4 | 5 | 6 | 52 | 4 | |
| 2026-058 | 68 | 2 | 1 | 3:3 | 7 | 53 | 5 | |
| 2026-059 | 69 | 3 | 2:4 | 1 | 8 | 54 | 6 | |
| 2026-060 | 70 | 4 | 1 | 2 | 4:2 | 55 | 7 | |
| 2026-061 | 71 | 5 | 2 | 3 | 4:2 | 56 | 8 | |
| 2026-062 | 72 | 6 | 3 | 4 | 4:2 | 57 | 9 | |
| 2026-063 | 73 | 7 | 2:4 | 5 | 1 | 58 | 10 | |
| 2026-064 | 74 | 8 | 1 | 3:3 | 2 | 59 | 11 | |
| 2026-065 | 75 | 9 | 2 | 3:3 | 3 | 60 | 12 | |
| 2026-066 | 76 | 10 | 2:4 | 1 | 4 | 61 | 13 | |
| 2026-067 | 77 | 1:5 | 1 | 2 | 5 | 62 | 14 | |
| 2026-068 | 78 | 1 | 2 | 3:3 | 6 | 63 | 15 | |
| 2026-069 | 79 | 2 | 3 | 3:3 | 7 | 64 | 16 | |
|
出现
次数
|
0 | 7 | 11 | 21 | 10 | 0 | 1 | |
|
平均
遗漏
|
50 | 6 | 3 | 1 | 4 | 50 | 49 | |
|
最大
遗漏
|
79 | 14 | 16 | 5 | 8 | 64 | 268 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |