| 期号 | 篮球形态 | ||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |
| 2025-137 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025-138 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 2025-139 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 2025-140 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2025-141 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 2025-142 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-143 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-144 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-145 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-146 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2025-147 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 |
| 2025-148 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 |
| 2025-149 | 大 | 2 | 5 | 双 | 3 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 2025-150 | 1 | 小 | 6 | 双 | 4 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 2025-151 | 2 | 小 | 7 | 双 | 5 | 合 | 8 | 1 | 1 |
| 2026-001 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-002 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-003 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-004 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-005 | 大 | 3 | 4 | 双 | 3 | 合 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-006 | 大 | 4 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-007 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-008 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 |
| 2026-009 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 |
| 2026-010 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-011 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1 | 9 |
| 2026-012 | 2 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-013 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-014 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-015 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
|
出现
次数
|
15 | 15 | 10 | 20 | 9 | 21 | 8 | 14 | 8 |
|
平均
遗漏
|
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|
最大
遗漏
|
4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 |
|
最大
连出
|
4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |