| 期号 | 篮球形态 | ||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |
| 2026-001 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-002 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-003 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-004 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-005 | 大 | 3 | 4 | 双 | 3 | 合 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-006 | 大 | 4 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-007 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-008 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 |
| 2026-009 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 |
| 2026-010 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-011 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1 | 9 |
| 2026-012 | 2 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-013 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-014 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-015 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-016 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-017 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 |
| 2026-018 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 2026-019 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2026-020 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2026-021 | 5 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 |
| 2026-022 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 2026-023 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-024 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-025 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-026 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-027 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-028 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-029 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-030 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
|
出现
次数
|
15 | 15 | 13 | 17 | 12 | 18 | 7 | 17 | 6 |
|
平均
遗漏
|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
|
最大
遗漏
|
5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 |
|
最大
连出
|
4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |