| 期号 | 篮球形态 | ||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |
| 2026-040 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-041 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-042 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 |
| 2026-043 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 6 | 1 | 4 |
| 2026-044 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| 2026-045 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-046 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 |
| 2026-047 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2026-048 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 2026-049 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-050 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-051 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-052 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-053 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2026-054 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2026-055 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 2026-056 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 2026-057 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 2026-058 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 2026-059 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-060 | 大 | 2 | 单 | 6 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-061 | 1 | 小 | 单 | 7 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-062 | 大 | 1 | 单 | 8 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-063 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-064 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 2026-065 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-066 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-067 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-068 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 |
| 2026-069 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 |
|
出现
次数
|
14 | 16 | 17 | 13 | 18 | 12 | 5 | 16 | 9 |
|
平均
遗漏
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
|
最大
遗漏
|
4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 |
|
最大
连出
|
3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 |