| 期号 | 红球连号数 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 2026-097 | 459 | 2 | 1 | 4 | 3 | 26 | ||
| 2026-098 | 460 | 2 | 2 | 5 | 4 | 27 | ||
| 2026-099 | 461 | 2 | 3 | 6 | 5 | 28 | ||
| 2026-100 | 462 | 2 | 4 | 7 | 6 | 29 | ||
| 2026-101 | 463 | 2 | 5 | 8 | 7 | 30 | ||
| 2026-102 | 464 | 2 | 6 | 9 | 8 | 31 | ||
| 2026-103 | 465 | 2 | 7 | 10 | 9 | 32 | ||
| 2026-104 | 466 | 1 | 3 | 11 | 10 | 33 | ||
| 2026-105 | 467 | 2 | 3 | 12 | 11 | 34 | ||
| 2026-106 | 468 | 2 | 1 | 13 | 12 | 35 | ||
| 2026-107 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 36 | ||
| 2026-108 | 1 | 2 | 3 | 15 | 14 | 37 | ||
| 2026-109 | 1 | 1 | 4 | 16 | 15 | 38 | ||
| 2026-110 | 1 | 2 | 5 | 17 | 16 | 39 | ||
| 2026-111 | 1 | 2 | 6 | 18 | 17 | 40 | ||
| 2026-112 | 2 | 2 | 7 | 19 | 18 | 41 | ||
| 2026-113 | 3 | 2 | 8 | 20 | 19 | 42 | ||
| 2026-114 | 4 | 2 | 9 | 21 | 20 | 43 | ||
| 2026-115 | 5 | 2 | 10 | 22 | 21 | 44 | ||
| 2026-116 | 6 | 2 | 11 | 23 | 22 | 45 | ||
| 2026-117 | 7 | 2 | 12 | 24 | 23 | 46 | ||
| 2026-118 | 8 | 1 | 3 | 25 | 24 | 47 | ||
| 2026-119 | 9 | 2 | 1 | 26 | 25 | 48 | ||
| 2026-120 | 10 | 2 | 2 | 27 | 26 | 49 | ||
| 2026-121 | 1 | 1 | 3 | 28 | 27 | 50 | ||
| 2026-122 | 1 | 2 | 4 | 29 | 28 | 51 | ||
| 2026-123 | 2 | 2 | 5 | 30 | 29 | 52 | ||
| 2026-124 | 3 | 2 | 6 | 31 | 30 | 53 | ||
| 2026-125 | 4 | 2 | 7 | 32 | 31 | 54 | ||
| 2026-126 | 5 | 2 | 8 | 33 | 32 | 55 | ||
|
出现
次数
|
4 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
平均
遗漏
|
6 | 0 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||
|
最大
遗漏
|
468 | 2 | 12 | 33 | 32 | 55 | ||
|
最大
连出
|
2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||