| 期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
| 112 | 0 6 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 113 | 0 4 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 114 | 8 6 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 115 | 5 8 1 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 116 | 0 2 0 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 117 | 4 1 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 118 | 1 3 2 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 119 | 1 1 2 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 120 | 7 3 4 | 5 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 121 | 3 9 3 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 122 | 3 4 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 123 | 2 0 0 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 124 | 2 8 0 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 125 | 9 5 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 126 | 8 4 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 127 | 7 0 0 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 128 | 7 7 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 129 | 0 2 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 130 | 2 6 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 131 | 5 9 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 132 | 7 5 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 133 | 0 8 0 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 134 | 6 5 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||
| 135 | 4 8 7 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 7 | 2 | ||||||
| 136 | 8 8 9 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 8 | 2 | ||||||
| 137 | 1 6 5 | 大 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 9 | 1 | ||||||
| 138 | 7 9 0 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 10 | 2 | ||||||
| 139 | 2 8 6 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 11 | 2 | ||||||
| 140 | 2 8 5 | 大 | 11 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 12 | 2 | ||||||
| 141 | 3 9 7 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 13 | 1 | ||||||
| 142 | 8 9 4 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 0 | 14 | 2 | ||||||
| 143 | 3 7 6 | 大 | 14 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 144 | 7 2 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 145 | 2 7 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 146 | 4 6 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 147 | 7 1 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 148 | 4 0 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 149 | 6 9 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 150 | 7 2 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 151 | 6 3 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 152 | 2 2 0 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 153 | 8 8 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 154 | 3 7 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 155 | 4 0 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 156 | 1 6 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 157 | 3 2 7 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 158 | 1 7 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 159 | 9 9 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 160 | 3 3 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 161 | 5 2 9 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
|
出现
次数
|
29 | 21 | 22 | 28 | 22 | 28 | 21 | 11 | 18 | |||||||
|
平均
遗漏
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||
|
最大
遗漏
|
5 | 14 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 14 | 7 | |||||||
|
最大
连出
|
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||||