| 期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
| 005 | 4 7 6 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 006 | 2 4 4 | 11 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 007 | 3 5 3 | 12 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 008 | 2 5 2 | 13 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 009 | 2 6 5 | 14 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 010 | 6 6 7 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 011 | 6 4 7 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 012 | 2 4 1 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 013 | 5 1 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||
| 014 | 0 5 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | ||||||
| 015 | 5 3 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||
| 016 | 5 8 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||
| 017 | 9 4 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 12 | 1 | ||||||
| 018 | 4 9 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 019 | 2 2 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 020 | 6 7 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 021 | 5 5 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 022 | 6 7 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 023 | 7 8 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 024 | 9 1 1 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 025 | 0 2 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 026 | 0 9 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 027 | 1 2 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 028 | 2 7 0 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 029 | 0 0 3 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 030 | 1 3 4 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 031 | 1 4 2 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 032 | 4 5 2 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 033 | 1 1 9 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 034 | 0 5 2 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | ||||||
|
出现
次数
|
11 | 19 | 12 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 10 | |||||||
|
平均
遗漏
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
|
最大
遗漏
|
14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | |||||||
|
最大
连出
|
5 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||