| 期号 | 0+ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19+ | ||||||
| 294 | 9 | 21 | 8 | 20 | 1 | 4 | 35 | 15 | 16 | 2 | ||||||
| 293 | 5 | 20 | 7 | 19 | 14 | 3 | 34 | 14 | 15 | 1 | ||||||
| 292 | 4 | 19 | 6 | 18 | 1 | 2 | 33 | 13 | 14 | 21 | ||||||
| 291 | 3 | 18 | 5 | 17 | 14 | 1 | 32 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 290 | 2 | 17 | 4 | 16 | 5 | 15 | 31 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 289 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | 15 | 30 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 288 | 9 | 15 | 2 | 14 | 3 | 12 | 29 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 287 | 4 | 14 | 1 | 13 | 2 | 11 | 28 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 286 | 3 | 13 | 12 | 12 | 1 | 10 | 27 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 285 | 2 | 12 | 4 | 11 | 14 | 9 | 26 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 284 | 1 | 11 | 3 | 10 | 14 | 8 | 25 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 283 | 4 | 10 | 2 | 9 | 51 | 7 | 24 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 282 | 3 | 9 | 1 | 8 | 50 | 6 | 23 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 281 | 9 | 8 | 12 | 7 | 49 | 5 | 22 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 280 | 8 | 7 | 12 | 6 | 48 | 4 | 21 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 279 | 7 | 6 | 9 | 5 | 47 | 3 | 20 | 17 | 1 | 2 | ||||||
| 278 | 6 | 5 | 8 | 4 | 46 | 2 | 19 | 3 | 18 | 1 | ||||||
| 277 | 5 | 4 | 7 | 3 | 45 | 1 | 18 | 2 | 33 | 19 | ||||||
| 276 | 4 | 3 | 6 | 2 | 44 | 15 | 17 | 1 | 32 | 9 | ||||||
| 275 | 3 | 2 | 5 | 1 | 43 | 35 | 16 | 17 | 31 | 8 | ||||||
| 274 | 2 | 1 | 4 | 13 | 42 | 34 | 15 | 6 | 30 | 7 | ||||||
| 273 | 1 | 11 | 3 | 7 | 41 | 33 | 14 | 5 | 29 | 6 | ||||||
| 272 | 6 | 14 | 2 | 6 | 40 | 32 | 13 | 4 | 28 | 5 | ||||||
| 271 | 10 | 13 | 1 | 5 | 39 | 31 | 12 | 3 | 27 | 4 | ||||||
| 270 | 1 | 12 | 12 | 4 | 38 | 30 | 11 | 2 | 26 | 3 | ||||||
| 269 | 8 | 11 | 111 | 3 | 37 | 29 | 10 | 1 | 25 | 2 | ||||||
| 268 | 3 | 10 | 110 | 2 | 36 | 28 | 9 | 17 | 24 | 1 | ||||||
| 267 | 2 | 9 | 109 | 1 | 35 | 27 | 8 | 25 | 23 | 20 | ||||||
| 266 | 1 | 8 | 108 | 13 | 34 | 26 | 7 | 24 | 22 | 9 | ||||||
| 265 | 8 | 7 | 107 | 22 | 33 | 25 | 6 | 23 | 21 | 8 | ||||||
|
出现
次数
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
平均
遗漏
|
21 | 29 | 26 | 28 | 26 | 27 | 30 | 27 | 29 | 27 | ||||||
|
最大
遗漏
|
9 | 21 | 111 | 22 | 51 | 35 | 35 | 25 | 33 | 14 | ||||||
|
最大
连出
|
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||