| 期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
| 021 | 5 5 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 022 | 6 7 8 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 023 | 7 8 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 024 | 9 1 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 025 | 0 2 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 026 | 0 9 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 027 | 1 2 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 028 | 2 7 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 029 | 0 0 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||||||
| 030 | 1 3 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 031 | 1 4 2 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 032 | 4 5 2 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 033 | 1 1 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 034 | 0 5 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 035 | 2 1 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 036 | 7 6 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 037 | 4 2 0 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | ||||||
| 038 | 4 6 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 039 | 4 5 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 040 | 4 2 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 041 | 9 0 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 042 | 8 5 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 043 | 7 6 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 044 | 5 8 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 045 | 1 8 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 046 | 2 9 1 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 047 | 9 3 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 048 | 6 1 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 049 | 1 1 0 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 050 | 6 8 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 051 | 3 0 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 052 | 2 7 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 053 | 7 5 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 054 | 2 1 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 055 | 1 0 7 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 056 | 4 7 7 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 057 | 2 6 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 4 | ||||||
| 058 | 5 4 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 059 | 7 9 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 060 | 9 4 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 061 | 4 2 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 8 | ||||||
| 062 | 2 9 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 063 | 5 1 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| 064 | 6 0 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| 065 | 0 5 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||||||
| 066 | 9 3 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 13 | ||||||
| 067 | 6 9 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 068 | 7 0 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 069 | 9 0 8 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 070 | 4 8 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | ||||||
|
出现
次数
|
23 | 27 | 26 | 24 | 25 | 25 | 18 | 20 | 12 | |||||||
|
平均
遗漏
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
|
最大
遗漏
|
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 13 | |||||||
|
最大
连出
|
5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||||