福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
2,8,8 1565 611 611 377 459 190 738 529
2,9,9 1322 1045 1045 474 176 242 580 394
1,1,5 1131 1132 1132 388 277 558 655 449
0,3,3 1066 789 789 417 608 789 821 570
1,3,3 1029 1516 1516 312 27 162 406 341
5,6,6 992 726 726 374 94 712 599 457
6,6,8 972 1073 1073 474 754 448 724 615
1,7,7 911 1129 1129 555 1050 557 839 604
2,2,8 871 1117 1117 325 75 450 465 404
5,7,8 851 562 562 204 189 122 387 281
5,5,6 834 1372 1372 395 580 490 634 550
3,3,4 792 1369 1369 465 441 266 499 405
2,2,4 713 1198 1198 439 83 256 350 459
1,2,8 702 752 752 148 49 109 286 206
0,3,8 684 510 510 204 38 322 348 283
2,3,6 668 724 724 246 67 400 378 331
2,4,7 657 1131 1131 157 15 213 295 221
0,3,9 644 669 669 171 61 3 236 206
0,0,6 631 1944 1944 462 247 487 455 292
8,9,9 621 1299 1299 329 171 33 275 308
3,3,6 607 829 829 287 225 32 288 274
5,7,9 603 629 629 218 35 84 240 192
7,7,9 572 917 917 274 250 14 278 281
3,4,8 568 1028 1028 158 4 12 194 141
0,6,6 525 1002 1002 176 19 234 259 241
0,1,4 517 582 582 133 24 177 239 186
3,8,9 498 927 927 164 123 5 208 161
3,4,4 487 733 733 342 239 733 486 451
3,3,8 473 935 935 401 57 105 211 272
1,3,7 466 763 763 177 98 3 189 186
4,5,5 465 1165 1165 519 47 509 340 428
4,6,9 464 608 608 118 109 4 192 156
0,7,7 459 1674 1674 419 192 1348 666 614
0,4,7 450 574 574 217 218 293 320 352
3,8,8 410 872 872 228 10 50 156 234
0,1,2 406 706 706 198 30 240 225 289
4,9,9 403 844 844 315 122 84 203 356
0,3,7 399 675 675 168 55 101 185 214
0,3,5 398 728 728 125 167 124 229 154
3,6,6 395 883 883 336 883 512 596 466
3,3,7 394 1453 1453 372 701 294 463 416
1,1,3 387 1201 1201 187 34 98 173 198
1,2,2 382 1103 1103 346 249 118 249 213
4,4,7 375 831 831 271 629 31 345 325
2,2,7 372 1218 1218 222 113 97 194 154
3,5,9 356 589 589 160 101 116 191 175
2,5,5 351 1515 1515 522 240 115 235 584
2,3,4 350 803 803 206 275 175 266 251
3,7,8 349 552 552 178 313 509 390 249
1,3,8 345 836 836 245 422 18 261 350
3,5,6 338 882 882 134 106 141 195 151
0,0,1 336 861 861 315 861 410 535 413
1,1,6 331 1490 1490 258 124 472 309 323
0,1,8 329 625 625 95 2 37 122 111
0,4,4 326 1180 1180 615 1180 61 522 460
3,5,5 322 1807 1807 503 1807 84 737 622
0,5,9 321 806 806 148 185 63 189 178
1,2,5 319 598 598 185 297 56 224 264
4,8,8 313 675 675 117 122 248 227 146
7,9,9 312 1491 1491 370 61 818 397 444
6,8,8 307 1505 1505 211 69 512 296 251
4,5,7 305 581 581 163 82 126 171 163
1,9,9 298 1719 1719 483 354 568 406 576
1,3,9 291 580 580 199 350 188 276 245
0,5,5 289 816 816 183 322 360 323 254
1,1,7 266 1260 1260 402 789 62 372 240
3,5,8 259 551 551 185 83 118 153 97
1,4,7 254 623 623 171 27 177 152 132
6,7,9 252 816 816 193 33 257 180 162
1,6,9 248 554 554 155 117 49 138 120
4,6,6 245 1343 1343 424 29 969 414 476
1,7,9 244 886 886 255 704 40 329 287
5,7,7 242 1175 1175 187 159 113 171 223
0,3,4 240 506 506 187 236 269 248 177
1,5,5 235 1193 1193 414 1193 208 545 480
5,8,8 226 1284 1284 296 305 1284 605 449
1,8,9 224 519 519 169 505 113 280 223
0,1,5 223 755 755 214 37 96 118 241
1,4,6 222 648 648 207 28 24 91 109
2,2,6 214 1013 1013 360 21 74 103 265
0,3,6 213 597 597 168 368 17 199 158
0,1,6 204 1145 1145 182 76 35 105 319
3,3,5 200 980 980 530 183 613 332 465
2,2,5 199 957 957 534 540 22 253 312
2,5,6 198 881 881 86 100 10 102 67
0,0,5 193 1193 1193 236 33 250 158 267
2,3,5 192 935 935 240 467 163 274 239
4,4,9 189 1438 1438 516 471 38 232 325
6,6,7 187 881 881 187 9 21 72 139
5,5,9 186 1752 1752 396 480 99 255 504
6,7,8 185 1542 1542 158 35 36 85 116
0,9,9 181 2909 2909 288 134 17 110 254
0,0,3 178 841 841 300 295 608 360 387
4,6,7 169 749 749 155 26 5 66 98
0,1,9 166 618 618 152 36 45 82 161
3,6,9 160 657 657 203 649 596 468 350
0,1,1 158 1768 1768 577 1768 164 696 668
2,7,7 155 1425 1425 473 131 654 313 309
5,5,7 154 1095 1095 202 102 837 364 232
0,1,7 152 970 970 209 247 138 179 132
4,7,7 151 1705 1705 337 771 359 427 321
2,4,6 150 543 543 192 152 314 205 151
4,7,9 148 502 502 177 118 113 126 130
1,5,7 144 643 643 168 111 40 98 134
0,4,6 143 932 932 86 103 54 100 101
0,5,7 142 487 487 186 218 434 264 217
3,4,9 141 626 626 231 5 180 108 168
5,6,9 140 563 563 209 143 437 240 189
0,6,7 139 868 868 256 459 181 259 201
0,8,9 138 824 824 233 224 70 144 146
4,4,8 137 1439 1439 466 112 23 90 403
1,1,8 122 1543 1543 261 39 638 266 208
1,1,9 120 930 930 218 53 8 60 135
0,6,8 119 446 446 89 181 18 106 91
2,2,9 118 1020 1020 370 439 88 215 261
0,7,8 115 556 556 179 260 411 262 249
6,8,9 111 689 689 135 45 62 72 84
1,3,5 109 777 777 129 84 69 87 87
7,7,8 108 1150 1150 185 345 30 161 117
1,4,4 107 742 742 286 582 294 327 349
4,5,8 106 799 799 224 58 257 140 247
0,2,4 105 772 772 159 64 197 122 147
1,6,6 104 2072 2072 484 129 148 127 580
2,4,8 103 628 628 230 407 6 172 244
2,8,9 101 572 572 117 104 287 164 135
2,7,8 100 547 547 121 25 83 69 75
1,6,7 99 480 480 139 215 55 123 115
3,6,8 96 988 988 136 34 371 167 107
0,5,6 95 773 773 109 28 413 178 133
0,0,4 94 1657 1657 437 135 278 169 377
1,5,8 92 758 758 141 21 117 76 116
1,1,4 90 663 663 198 187 272 183 231
1,1,2 88 1783 1783 203 41 107 78 247
3,4,7 87 689 689 172 121 59 89 71
3,3,9 86 820 820 209 168 470 241 194
3,4,6 85 727 727 269 468 61 204 182
0,0,2 84 1245 1245 257 6 1245 445 398
0,2,8 83 585 585 200 43 251 125 118
4,5,9 82 664 664 110 107 255 148 161
4,6,8 81 440 440 101 11 263 118 106
0,0,7 80 976 976 191 273 781 378 255
5,8,9 76 648 648 154 86 255 139 170
5,6,7 75 502 502 148 88 314 159 114
0,0,8 74 1260 1260 443 1260 52 462 364
4,5,6 73 853 853 63 49 91 71 57
4,7,8 72 659 659 53 60 50 60 78
1,5,6 70 740 740 163 162 374 202 140
0,7,9 69 610 610 204 299 113 160 222
2,6,8 68 490 490 266 402 452 307 262
2,5,8 67 707 707 167 123 645 278 220
4,8,9 65 718 718 163 275 99 146 175
3,6,7 64 709 709 297 249 20 111 185
2,6,7 63 708 708 129 13 93 56 81
2,7,9 62 592 592 160 180 62 101 180
4,4,6 61 856 856 345 827 349 412 486
1,2,7 60 580 580 105 92 119 90 140
0,4,8 59 708 708 139 228 450 245 190
6,6,9 58 1177 1177 376 546 302 302 403
0,2,7 57 1104 1104 126 121 124 100 88
0,2,2 55 1131 1131 129 56 254 121 93
7,8,8 54 1193 1193 380 1193 357 534 424
3,7,7 53 1093 1093 324 633 160 282 215
0,4,9 52 589 589 100 76 382 170 130
1,2,6 51 703 703 108 84 22 52 87
2,3,7 50 712 712 119 174 37 87 64
1,7,8 49 772 772 263 357 74 160 208
5,9,9 48 1173 1173 392 829 108 328 335
2,3,3 47 1486 1486 352 80 139 88 293
2,5,9 46 1509 1509 337 262 15 107 254
3,5,7 44 774 774 125 71 145 86 155
2,4,4 42 1391 1391 415 158 1391 530 389
0,0,9 41 1701 1701 147 297 289 209 168
1,3,6 40 1819 1819 267 15 45 33 407
0,1,3 39 685 685 189 178 22 79 70
0,5,8 37 688 688 125 170 62 89 157
1,3,4 36 704 704 163 140 253 143 219
4,4,5 35 1657 1657 503 224 1657 638 531
6,7,7 34 932 932 259 44 190 89 260
1,6,8 33 647 647 95 83 14 43 122
1,2,4 32 852 852 113 143 18 64 112
2,6,9 31 779 779 224 248 56 111 120
0,8,8 30 1066 1066 390 361 1066 485 436
3,9,9 28 1775 1775 615 266 1775 689 741
0,2,5 27 870 870 263 145 31 67 194
1,8,8 26 788 788 268 83 593 234 184
2,6,6 25 778 778 260 3 270 99 322
2,3,9 24 582 582 169 379 114 172 215
0,2,9 23 561 561 97 158 125 102 69
3,7,9 22 640 640 97 43 30 31 104
0,4,5 21 550 550 117 112 33 55 98
0,2,3 20 618 618 131 57 77 51 84
6,9,9 19 1271 1271 358 197 105 107 127
5,5,8 18 1051 1051 316 26 460 168 401
0,2,6 17 703 703 102 210 95 107 87
0,6,9 16 513 513 101 26 349 130 97
2,4,5 14 728 728 66 0 119 44 34
2,3,8 13 747 747 232 24 82 39 200
2,5,7 12 806 806 85 266 116 131 89
1,4,9 11 734 734 95 284 21 105 88
2,2,3 10 1151 1151 370 177 832 339 363
5,6,8 9 529 529 147 459 406 291 228
1,5,9 8 1008 1008 120 89 330 142 94
1,2,9 7 734 734 158 153 49 69 102
1,2,3 6 765 765 146 82 82 56 81
8,8,9 5 1182 1182 258 65 288 119 267
3,4,5 4 801 801 261 144 459 202 308
7,8,9 3 652 652 102 208 18 76 68
1,4,8 2 1021 1021 173 110 316 142 236
2,4,9 1 492 492 110 123 19 47 47
1,4,5 0 718 718 122 264 124 129 148
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈