福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
3,9,9 1749 1587 1587 651 49 1587 1128 964
0,1,1 1605 964 964 573 164 303 690 670
1,3,6 1600 916 916 256 117 50 589 438
4,4,5 1596 766 766 503 511 228 778 591
4,4,8 1392 1280 1280 564 305 385 694 606
2,4,4 1271 1059 1059 412 273 82 542 609
2,8,8 1243 611 611 345 459 190 630 465
1,5,5 1107 925 925 431 208 529 614 438
0,0,2 1015 862 862 293 311 346 557 362
0,0,8 1013 1218 1218 471 52 288 451 366
2,9,9 1000 1045 1045 442 176 242 472 330
7,8,8 926 1000 1000 354 357 194 492 390
4,6,6 923 1343 1343 436 335 805 687 527
6,7,7 881 832 832 303 104 115 366 393
1,1,2 820 1783 1783 217 100 229 383 287
1,1,5 809 1132 1132 356 277 558 548 385
5,5,7 773 1095 1095 204 29 39 280 253
0,3,3 744 789 789 385 608 789 713 506
1,1,7 734 1260 1260 413 62 43 279 213
1,3,3 707 1516 1516 279 27 162 298 277
2,2,3 699 1151 1151 373 225 572 498 461
5,6,6 670 726 726 341 94 712 492 393
6,6,8 650 1073 1073 442 754 448 617 551
2,2,6 642 1013 1013 393 366 390 466 591
1,7,9 627 886 886 263 40 373 346 272
2,7,7 620 1425 1425 481 508 101 409 334
4,7,7 601 1705 1705 353 359 152 370 266
1,7,7 589 1129 1129 523 1050 557 732 540
2,7,9 577 555 555 182 7 74 219 213
4,4,6 567 856 856 329 349 856 590 422
2,6,6 560 778 778 257 734 336 543 404
5,9,9 556 1173 1173 371 108 125 263 392
2,2,8 549 1117 1117 292 75 450 358 340
5,7,8 529 562 562 172 189 122 280 217
2,5,8 515 707 707 143 50 217 260 254
5,5,6 512 1372 1372 363 580 490 527 486
3,6,9 488 657 657 199 596 235 439 292
1,1,8 479 1543 1543 287 59 182 240 178
3,3,4 470 1369 1369 433 441 266 392 341
2,3,3 462 1486 1486 456 687 446 531 334
2,2,5 418 957 957 529 22 283 241 415
0,4,8 417 708 708 184 199 17 211 162
1,8,9 408 519 519 141 113 252 257 173
3,3,9 404 820 820 265 81 168 217 167
5,6,9 400 563 563 199 170 57 209 186
2,3,8 397 747 747 221 287 747 477 350
2,2,4 391 1198 1198 407 83 256 243 394
1,8,8 382 788 788 269 220 2 201 210
1,2,8 380 752 752 116 49 109 179 141
1,4,4 368 742 742 283 294 489 383 286
3,7,7 365 1093 1093 355 160 168 231 163
0,3,8 362 510 510 171 38 322 240 218
2,3,6 346 724 724 214 67 400 271 266
5,5,9 345 1752 1752 401 99 4 149 440
4,4,9 339 1438 1438 501 38 36 137 548
2,3,5 338 935 935 239 163 328 276 184
2,4,7 335 1131 1131 125 15 213 187 157
1,9,9 331 1719 1719 523 568 326 408 703
6,6,7 327 881 881 262 51 16 131 150
0,3,9 322 669 669 139 61 3 128 142
1,3,9 320 580 580 179 188 288 265 196
1,2,7 314 580 580 148 70 96 160 126
0,0,6 309 1944 1944 430 247 487 347 228
8,9,9 299 1299 1299 297 171 33 167 243
1,1,9 298 930 930 287 60 402 253 202
2,4,6 296 543 543 165 0 142 146 212
1,2,5 295 598 598 161 56 221 190 235
1,5,7 293 643 643 217 60 413 255 188
1,6,8 292 647 647 126 47 54 131 124
0,5,5 290 816 816 167 360 152 267 209
3,4,5 287 801 801 269 136 801 408 270
1,5,6 286 740 740 161 50 45 127 175
3,3,6 285 829 829 254 225 32 180 210
6,6,9 283 1177 1177 380 302 444 343 475
5,7,9 281 629 629 186 35 84 133 128
0,6,7 277 868 868 240 181 211 223 311
0,3,6 260 597 597 144 17 124 133 168
0,1,9 259 618 618 160 229 215 234 209
7,7,9 250 917 917 242 250 14 171 217
3,4,8 246 1028 1028 126 4 12 87 76
2,2,9 236 1020 1020 428 88 464 262 200
1,2,4 233 852 852 172 11 215 153 141
3,4,6 232 727 727 241 61 243 178 146
0,5,8 231 688 688 133 237 61 176 132
1,1,4 229 663 663 185 203 403 278 219
1,5,8 225 758 758 161 37 146 136 161
6,7,9 222 816 816 177 260 10 164 145
0,5,6 216 773 773 106 25 105 115 77
5,8,8 210 1284 1284 278 1284 331 608 396
0,6,6 203 1002 1002 143 19 234 152 176
0,1,4 195 582 582 101 24 177 132 121
0,4,9 190 589 589 82 17 125 110 111
2,4,8 189 628 628 201 6 111 102 198
0,0,4 187 1657 1657 518 992 388 522 389
0,5,9 185 806 806 124 63 25 91 149
5,5,8 184 1051 1051 385 1051 450 561 475
3,6,8 181 988 988 169 32 3 72 68
2,4,9 180 492 492 150 40 107 109 157
3,7,9 179 640 640 104 25 149 117 101
3,8,9 176 927 927 131 123 5 101 97
4,6,7 175 749 749 167 194 124 164 204
0,4,5 173 550 550 154 4 192 123 109
2,8,9 172 572 572 94 67 119 119 89
3,4,4 165 733 733 310 239 733 379 386
5,6,7 157 502 502 141 79 18 84 87
0,0,5 156 1193 1193 214 252 609 339 261
0,3,4 155 506 506 177 269 111 178 181
0,0,3 152 841 841 269 608 551 437 420
3,3,8 151 935 935 369 57 105 104 207
2,6,8 149 490 490 244 452 31 210 261
5,6,8 147 529 529 117 406 187 246 170
1,3,7 144 763 763 145 98 3 81 121
4,5,5 143 1165 1165 487 47 509 233 364
4,6,9 142 608 608 85 109 4 85 91
2,4,5 139 728 728 121 127 55 107 101
1,4,7 138 623 623 168 15 188 113 90
0,7,7 137 1674 1674 387 192 1348 559 550
0,1,6 135 1145 1145 201 1145 10 430 276
7,7,8 132 1150 1150 200 30 37 66 92
0,4,7 128 574 574 185 218 293 213 288
4,5,9 124 664 664 90 343 18 161 122
3,5,7 122 774 774 165 337 149 202 174
1,2,6 118 703 703 174 83 99 100 144
1,2,9 116 734 734 187 75 108 99 100
4,8,8 114 675 675 113 248 42 134 86
1,3,5 111 777 777 109 5 27 47 108
1,3,4 109 704 704 189 629 38 258 169
1,4,8 108 1021 1021 165 18 737 287 198
1,5,9 107 1008 1008 118 38 6 50 50
0,2,3 105 618 618 137 4 9 39 80
6,8,9 104 689 689 121 490 51 215 155
4,5,8 101 799 799 206 799 17 305 268
5,8,9 97 648 648 135 85 349 177 147
1,4,9 96 734 734 156 29 35 53 111
3,8,8 88 872 872 196 10 50 49 170
1,2,3 86 765 765 145 2 271 119 136
1,7,8 85 772 772 270 74 142 100 163
0,1,2 84 706 706 166 30 240 118 225
2,3,9 82 582 582 158 114 43 79 162
4,9,9 81 844 844 282 122 84 95 291
5,7,7 80 1175 1175 185 113 313 168 193
0,1,7 78 970 970 197 138 106 107 77
0,3,7 77 675 675 136 55 101 77 150
0,3,5 76 728 728 93 167 124 122 89
4,7,8 75 659 659 66 26 63 54 38
2,5,7 74 806 806 79 38 16 42 77
3,6,6 73 883 883 304 883 512 489 401
3,3,7 72 1453 1453 340 701 294 355 352
0,6,9 71 513 513 92 11 83 55 65
0,8,8 70 1066 1066 375 1066 650 595 378
0,2,7 69 1104 1104 123 55 3 42 43
1,4,5 68 718 718 153 185 168 140 117
4,5,7 66 581 581 163 126 82 91 132
1,1,3 65 1201 1201 154 34 98 65 133
0,4,6 64 932 932 201 123 222 136 104
3,3,5 62 980 980 549 613 349 341 501
1,6,6 61 2072 2072 479 2072 450 861 720
1,2,2 60 1103 1103 314 249 118 142 148
4,7,9 59 502 502 182 122 149 110 111
2,7,8 58 547 547 138 189 64 103 131
0,2,8 57 585 585 195 203 11 90 155
6,8,8 55 1505 1505 181 512 294 287 262
0,7,8 54 556 556 161 411 389 284 195
4,4,7 53 831 831 239 629 31 237 261
7,9,9 52 1491 1491 366 818 749 539 408
1,4,6 51 648 648 245 175 198 141 250
2,2,7 50 1218 1218 190 113 97 86 89
1,6,7 49 480 480 137 150 57 85 102
0,7,9 47 610 610 187 113 359 173 215
0,2,4 46 772 772 164 59 312 139 189
0,2,2 45 1131 1131 183 49 52 48 125
1,6,9 44 554 554 179 49 139 77 121
6,7,8 43 1542 1542 177 222 427 230 164
2,6,7 42 708 708 142 48 120 70 53
0,8,9 41 824 824 216 70 263 124 98
3,4,7 40 689 689 215 46 476 187 252
0,5,7 39 487 487 186 434 109 194 155
8,8,9 38 1182 1182 310 191 789 339 330
0,1,5 36 755 755 212 94 755 295 228
4,6,8 35 440 440 91 175 3 71 84
3,5,9 34 589 589 128 101 116 83 110
0,1,3 33 685 685 215 333 168 178 177
0,0,7 32 976 976 168 781 79 297 206
2,5,5 29 1515 1515 489 240 115 128 519
2,3,4 28 803 803 173 275 175 159 186
3,7,8 27 552 552 146 313 509 283 185
0,2,5 26 870 870 323 626 264 305 333
7,8,9 25 652 652 190 41 22 29 104
1,3,8 23 836 836 212 422 18 154 286
0,2,9 22 561 561 102 8 31 20 113
3,5,8 21 551 551 155 118 28 55 128
4,8,9 19 718 718 140 99 365 161 130
2,5,6 18 881 881 93 1 72 30 88
0,0,9 17 1701 1701 190 289 67 124 120
3,5,6 16 882 882 102 106 141 87 86
2,6,9 15 779 779 211 82 183 93 122
0,0,1 14 861 861 283 861 410 428 349
3,6,7 13 709 709 281 534 60 202 313
0,9,9 12 2909 2909 318 460 479 317 206
0,6,8 11 446 446 87 129 44 61 66
1,1,6 9 1490 1490 226 124 472 201 258
4,5,6 8 853 853 105 15 78 33 64
0,1,8 7 625 625 63 2 37 15 47
3,4,9 6 626 626 210 30 487 174 257
2,3,7 5 712 712 110 285 386 225 149
0,4,4 4 1180 1180 583 1180 61 415 395
2,5,9 3 1509 1509 336 864 86 317 254
0,2,6 2 703 703 78 53 64 39 94
6,9,9 1 1271 1271 339 77 238 105 308
3,5,5 0 1807 1807 471 1807 84 630 557
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈