福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
0,1,1 1754 964 964 588 164 303 740 700
1,3,6 1749 916 916 270 117 50 638 468
2,8,8 1392 611 611 360 459 190 680 495
0,0,2 1164 862 862 308 311 346 607 392
0,0,8 1162 1218 1218 486 52 288 500 396
2,9,9 1149 1045 1045 457 176 242 522 359
7,8,8 1075 1000 1000 369 357 194 542 420
1,1,5 958 1132 1132 370 277 558 597 415
0,3,3 893 789 789 400 608 789 763 536
1,3,3 856 1516 1516 294 27 162 348 307
5,6,6 819 726 726 356 94 712 541 422
6,6,8 799 1073 1073 457 754 448 667 581
4,7,7 750 1705 1705 368 359 152 420 296
1,7,7 738 1129 1129 537 1050 557 781 569
4,4,6 716 856 856 344 349 856 640 452
5,9,9 705 1173 1173 386 108 125 312 422
2,2,8 698 1117 1117 307 75 450 407 370
5,7,8 678 562 562 187 189 122 329 246
5,5,6 661 1372 1372 378 580 490 577 515
3,6,9 637 657 657 214 596 235 489 321
1,1,8 628 1543 1543 302 59 182 289 208
3,3,4 619 1369 1369 448 441 266 442 371
2,3,8 546 747 747 235 287 747 526 380
2,2,4 540 1198 1198 421 83 256 293 424
1,8,8 531 788 788 284 220 2 251 240
1,2,8 529 752 752 131 49 109 229 171
1,4,4 517 742 742 298 294 489 433 315
3,7,7 514 1093 1093 370 160 168 280 193
0,3,8 511 510 510 186 38 322 290 248
2,3,6 495 724 724 229 67 400 320 296
2,4,7 484 1131 1131 140 15 213 237 186
0,3,9 471 669 669 154 61 3 178 172
0,0,6 458 1944 1944 445 247 487 397 258
8,9,9 448 1299 1299 312 171 33 217 273
3,4,5 436 801 801 284 136 801 457 299
3,3,6 434 829 829 269 225 32 230 239
6,6,9 432 1177 1177 395 302 444 392 505
5,7,9 430 629 629 201 35 84 183 157
0,6,7 426 868 868 255 181 211 272 340
7,7,9 399 917 917 257 250 14 221 247
3,4,8 395 1028 1028 141 4 12 137 106
2,2,9 385 1020 1020 443 88 464 312 230
3,4,6 381 727 727 255 61 243 228 176
0,5,6 365 773 773 121 25 105 165 107
0,6,6 352 1002 1002 158 19 234 201 206
0,1,4 344 582 582 116 24 177 181 151
0,4,9 339 589 589 97 17 125 160 140
2,4,8 338 628 628 216 6 111 151 228
5,5,8 333 1051 1051 400 1051 450 611 505
3,6,8 330 988 988 184 32 3 121 97
3,7,9 328 640 640 119 25 149 167 131
3,8,9 325 927 927 146 123 5 151 127
3,4,4 314 733 733 324 239 733 428 416
5,6,7 306 502 502 156 79 18 134 117
3,3,8 300 935 935 384 57 105 154 237
2,6,8 298 490 490 259 452 31 260 291
5,6,8 296 529 529 132 406 187 296 199
1,3,7 293 763 763 160 98 3 131 151
4,5,5 292 1165 1165 502 47 509 282 393
4,6,9 291 608 608 100 109 4 134 121
0,7,7 286 1674 1674 402 192 1348 608 579
7,7,8 281 1150 1150 215 30 37 116 121
0,4,7 277 574 574 199 218 293 262 318
1,4,8 257 1021 1021 180 18 737 337 228
1,5,9 256 1008 1008 133 38 6 100 80
4,5,8 250 799 799 221 799 17 355 298
5,8,9 246 648 648 150 85 349 226 177
3,8,8 237 872 872 211 10 50 99 200
1,2,3 235 765 765 160 2 271 169 166
1,7,8 234 772 772 285 74 142 150 192
0,1,2 233 706 706 181 30 240 167 255
2,3,9 231 582 582 172 114 43 129 192
4,9,9 230 844 844 297 122 84 145 321
0,1,7 227 970 970 212 138 106 157 107
0,3,7 226 675 675 151 55 101 127 180
0,3,5 225 728 728 108 167 124 172 119
3,6,6 222 883 883 319 883 512 539 431
3,3,7 221 1453 1453 355 701 294 405 381
0,6,9 220 513 513 107 11 83 104 95
0,8,8 219 1066 1066 390 1066 650 645 408
1,1,3 214 1201 1201 169 34 98 115 163
1,2,2 209 1103 1103 329 249 118 192 178
0,2,8 206 585 585 210 203 11 140 185
0,7,8 203 556 556 176 411 389 334 225
4,4,7 202 831 831 254 629 31 287 291
2,2,7 199 1218 1218 205 113 97 136 119
0,7,9 196 610 610 202 113 359 222 245
0,2,4 195 772 772 179 59 312 188 219
0,2,2 194 1131 1131 198 49 52 98 155
2,6,7 191 708 708 157 48 120 119 82
0,8,9 190 824 824 231 70 263 174 128
0,5,7 188 487 487 201 434 109 243 185
8,8,9 187 1182 1182 325 191 789 389 360
4,6,8 184 440 440 106 175 3 120 114
3,5,9 183 589 589 143 101 116 133 140
0,0,7 181 976 976 183 781 79 347 235
2,5,5 178 1515 1515 504 240 115 177 549
2,3,4 177 803 803 188 275 175 209 216
3,7,8 176 552 552 161 313 509 332 215
1,3,8 172 836 836 227 422 18 204 316
4,8,9 168 718 718 155 99 365 210 160
0,0,9 166 1701 1701 205 289 67 174 150
3,5,6 165 882 882 117 106 141 137 116
0,0,1 163 861 861 298 861 410 478 379
1,1,6 158 1490 1490 241 124 472 251 288
0,1,8 156 625 625 78 2 37 65 76
3,4,9 155 626 626 225 30 487 224 286
0,4,4 153 1180 1180 598 1180 61 464 425
3,5,5 149 1807 1807 486 1807 84 680 587
0,5,9 148 806 806 131 185 63 132 144
1,2,5 146 598 598 167 297 56 166 229
1,6,7 142 480 480 129 55 150 115 129
3,6,7 141 709 709 283 20 534 231 268
4,8,8 140 675 675 99 122 248 170 111
7,9,9 139 1491 1491 353 61 818 339 410
2,5,9 136 1509 1509 348 15 864 338 262
6,8,8 134 1505 1505 194 69 512 238 217
4,5,7 132 581 581 145 82 126 113 128
2,4,6 130 543 543 179 314 0 148 133
0,6,8 128 446 446 82 18 12 52 66
2,6,6 127 778 778 259 581 734 480 403
1,9,9 125 1719 1719 466 354 568 349 541
1,4,9 123 734 734 151 21 99 81 61
3,9,9 122 1775 1775 640 1775 49 648 712
1,3,9 118 580 580 182 350 188 218 210
0,5,5 116 816 816 166 322 360 266 220
0,4,8 115 708 708 193 450 199 254 169
2,7,7 114 1425 1425 477 654 508 425 343
0,4,5 112 550 550 166 209 4 108 104
5,6,9 111 563 563 195 437 170 239 167
0,2,3 110 618 618 131 143 4 85 70
2,6,9 107 779 779 208 56 82 81 94
2,5,7 106 806 806 75 116 38 86 92
1,1,4 105 663 663 187 272 203 193 227
1,2,7 100 580 580 159 362 70 177 154
6,7,7 97 932 932 277 932 104 377 412
2,3,3 95 1486 1486 430 515 687 432 355
4,7,9 94 502 502 184 113 122 109 100
1,1,7 93 1260 1260 384 789 62 314 206
1,4,5 92 718 718 115 124 185 133 132
3,5,7 89 774 774 137 181 337 202 152
4,4,5 87 1657 1657 514 1657 511 751 533
3,5,8 86 551 551 167 83 118 95 63
5,5,7 84 1095 1095 200 837 29 316 252
1,5,7 83 643 643 215 40 317 146 182
3,3,9 82 820 820 273 470 81 211 186
1,4,7 81 623 623 153 27 177 95 97
6,7,9 79 816 816 176 33 257 123 127
4,4,8 77 1439 1439 476 23 1439 513 445
1,6,9 75 554 554 138 117 49 80 85
0,4,6 74 932 932 120 54 83 70 111
4,6,6 72 1343 1343 407 29 969 356 442
1,7,9 71 886 886 238 704 40 271 253
2,7,9 70 592 592 163 62 592 241 161
5,7,7 69 1175 1175 170 159 113 113 188
0,3,4 67 506 506 170 236 269 190 143
2,4,9 66 492 492 127 262 40 122 99
1,1,2 65 1783 1783 225 903 100 356 307
1,5,5 62 1193 1193 397 1193 208 487 445
1,6,6 61 2072 2072 478 148 2072 760 666
1,5,6 60 740 740 154 374 50 161 186
1,5,8 59 758 758 172 314 37 136 123
0,0,4 57 1657 1657 426 278 992 442 347
0,2,6 55 703 703 92 95 53 67 74
5,8,8 53 1284 1284 279 305 1284 547 414
2,3,7 52 712 712 104 37 28 39 87
1,8,9 51 519 519 152 505 113 223 189
0,1,5 50 755 755 197 37 96 61 206
1,4,6 49 648 648 190 28 24 33 74
6,8,9 47 689 689 128 25 179 83 158
0,1,3 45 685 685 213 22 11 26 102
6,9,9 44 1271 1271 349 105 77 75 251
1,6,8 43 647 647 136 397 47 162 117
4,5,6 42 853 853 63 13 63 39 33
2,2,6 41 1013 1013 342 21 74 45 230
0,3,6 40 597 597 151 368 17 141 124
7,8,9 39 652 652 150 18 45 34 42
1,2,9 38 734 734 156 226 75 113 127
2,7,8 37 547 547 144 61 107 68 91
3,4,7 36 689 689 172 59 24 39 46
0,5,8 35 688 688 108 62 281 126 135
2,8,9 33 572 572 100 287 67 129 105
0,1,6 31 1145 1145 164 76 35 47 285
0,1,9 30 618 618 153 45 331 135 170
2,4,4 28 1391 1391 409 1391 273 564 566
3,3,5 27 980 980 512 183 613 274 430
2,2,5 26 957 957 517 540 22 196 277
2,5,6 25 881 881 69 100 10 45 33
4,6,7 23 749 749 155 5 87 38 103
1,3,5 21 777 777 113 69 168 86 58
0,0,5 20 1193 1193 219 33 250 101 232
2,3,5 19 935 935 222 467 163 216 204
2,5,8 18 707 707 156 645 50 237 237
4,5,9 17 664 664 94 255 343 205 140
4,4,9 16 1438 1438 498 471 38 175 290
2,2,3 15 1151 1151 358 832 225 357 426
6,6,7 14 881 881 169 9 21 14 104
5,5,9 13 1752 1752 379 480 99 197 469
6,7,8 12 1542 1542 141 35 36 27 82
4,7,8 11 659 659 67 52 159 74 62
0,2,9 9 561 561 92 125 35 56 41
0,9,9 8 2909 2909 271 134 17 53 219
1,2,6 7 703 703 161 259 83 116 115
0,2,7 6 1104 1104 113 124 86 72 54
0,0,3 5 841 841 283 295 608 302 352
1,3,4 4 704 704 185 253 629 295 199
1,2,4 3 852 852 98 18 359 126 121
2,4,5 2 728 728 114 31 253 95 93
1,1,9 1 930 930 273 8 436 148 181
0,2,5 0 870 870 313 31 142 57 212
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈