福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
1,6,6 2070 1018 1018 574 450 602 1040 823
3,5,5 1744 844 844 468 84 844 890 651
3,9,9 1685 1587 1587 645 49 1587 1107 951
0,1,1 1541 964 964 566 164 303 669 657
1,3,6 1536 916 916 249 117 50 567 425
4,4,5 1532 766 766 496 511 228 757 578
4,4,8 1328 1280 1280 557 305 385 672 594
2,4,4 1207 1059 1059 406 273 82 520 596
2,8,8 1179 611 611 339 459 190 609 452
0,4,4 1121 1174 1174 584 61 623 601 618
1,5,5 1043 925 925 424 208 529 593 425
0,0,2 951 862 862 287 311 346 536 349
0,0,8 949 1218 1218 465 52 288 429 354
2,9,9 936 1045 1045 436 176 242 451 317
7,8,8 862 1000 1000 347 357 194 471 377
4,6,6 859 1343 1343 430 335 805 666 514
6,7,7 817 832 832 297 104 115 345 380
0,0,1 812 696 696 301 410 129 450 396
7,9,9 807 1491 1491 361 749 284 613 450
2,5,9 804 1509 1509 343 86 212 367 544
1,1,2 756 1783 1783 210 100 229 361 275
0,0,7 750 976 976 196 79 65 298 261
1,1,5 745 1132 1132 349 277 558 526 372
5,5,7 709 1095 1095 197 29 39 259 240
0,3,3 680 789 789 378 608 789 692 493
1,1,7 670 1260 1260 406 62 43 258 200
1,3,3 643 1516 1516 273 27 162 277 264
2,2,3 635 1151 1151 367 225 572 477 449
4,4,7 619 831 831 245 31 541 397 257
3,3,5 612 980 980 554 349 980 647 660
5,6,6 606 726 726 335 94 712 470 380
0,2,5 589 870 870 345 264 184 345 341
6,6,8 586 1073 1073 436 754 448 596 538
2,2,6 578 1013 1013 387 366 390 444 579
1,7,9 563 886 886 257 40 373 325 259
2,7,7 556 1425 1425 474 508 101 388 322
4,7,7 537 1705 1705 347 359 152 349 253
1,7,7 525 1129 1129 516 1050 557 710 527
2,7,9 513 555 555 176 7 74 198 200
6,8,8 504 1505 1505 241 294 76 291 250
4,4,6 503 856 856 323 349 856 569 409
2,6,6 496 778 778 250 734 336 522 391
5,9,9 492 1173 1173 365 108 125 241 380
2,2,8 485 1117 1117 286 75 450 336 327
3,6,7 484 709 709 291 60 589 377 442
5,7,8 465 562 562 165 189 122 258 204
3,4,9 461 626 626 225 626 136 407 292
2,5,8 451 707 707 136 50 217 239 241
5,5,6 448 1372 1372 357 580 490 506 473
0,2,9 442 561 561 116 65 67 191 142
3,6,9 424 657 657 193 596 235 418 279
1,1,8 415 1543 1543 281 59 182 218 165
0,5,7 410 487 487 186 109 186 235 148
0,9,9 409 2909 2909 313 479 71 319 342
3,3,4 406 1369 1369 427 441 266 371 328
0,7,8 402 556 556 161 389 74 288 186
2,3,3 398 1486 1486 450 687 446 510 321
1,3,8 382 836 836 232 18 133 177 292
2,2,5 354 957 957 523 22 283 219 402
0,4,8 353 708 708 178 199 17 189 149
1,8,9 344 519 519 135 113 252 236 160
3,3,9 340 820 820 258 81 168 196 154
5,6,9 336 563 563 193 170 57 187 173
2,3,8 333 747 747 214 287 747 455 337
2,2,4 327 1198 1198 400 83 256 222 382
1,8,8 318 788 788 262 220 2 180 197
1,2,8 316 752 752 110 49 109 158 129
1,4,4 304 742 742 277 294 489 362 273
0,1,3 303 685 685 210 168 349 273 302
3,7,7 301 1093 1093 348 160 168 209 150
0,3,8 298 510 510 165 38 322 219 206
2,3,6 282 724 724 207 67 400 249 254
5,5,9 281 1752 1752 394 99 4 128 427
3,7,8 277 552 552 140 509 32 272 191
4,4,9 275 1438 1438 495 38 36 116 535
2,3,5 274 935 935 232 163 328 255 171
2,4,7 271 1131 1131 119 15 213 166 144
1,9,9 267 1719 1719 517 568 326 387 690
6,6,7 263 881 881 255 51 16 110 137
0,3,9 258 669 669 132 61 3 107 129
1,3,9 256 580 580 173 188 288 244 183
1,2,7 250 580 580 141 70 96 138 113
1,2,2 246 1103 1103 377 118 152 172 180
0,0,6 245 1944 1944 423 247 487 326 215
0,0,9 243 1701 1701 211 67 148 152 114
2,3,4 240 803 803 168 175 99 171 210
8,9,9 235 1299 1299 290 171 33 146 231
1,1,9 234 930 930 281 60 402 232 189
2,4,6 232 543 543 159 0 142 124 199
1,2,5 231 598 598 155 56 221 169 222
1,5,7 229 643 643 210 60 413 234 176
1,6,8 228 647 647 119 47 54 109 111
2,3,7 227 712 712 113 386 47 220 161
0,5,5 226 816 816 161 360 152 246 196
3,4,5 223 801 801 262 136 801 386 257
1,5,6 222 740 740 155 50 45 105 163
3,3,6 221 829 829 248 225 32 159 197
6,6,9 219 1177 1177 374 302 444 321 463
5,7,9 217 629 629 180 35 84 112 115
0,6,7 213 868 868 233 181 211 201 298
2,5,5 206 1515 1515 489 115 699 340 609
6,7,8 202 1542 1542 177 427 53 227 189
0,2,8 197 585 585 220 11 477 228 192
0,3,6 196 597 597 137 17 124 112 155
0,1,9 195 618 618 153 229 215 213 196
7,7,9 186 917 917 236 250 14 150 204
2,7,8 184 547 547 136 64 121 123 165
3,4,8 182 1028 1028 120 4 12 66 63
2,2,9 172 1020 1020 421 88 464 241 187
1,2,4 169 852 852 165 11 215 131 128
3,4,6 168 727 727 234 61 243 157 133
0,5,8 167 688 688 126 237 61 155 119
8,8,9 166 1182 1182 340 789 283 412 333
1,1,4 165 663 663 179 203 403 257 206
1,4,6 163 648 648 280 198 648 336 289
1,5,8 161 758 758 154 37 146 114 148
6,7,9 158 816 816 170 260 10 142 132
0,5,6 152 773 773 100 25 105 94 64
4,6,8 147 440 440 87 3 95 81 101
5,8,8 146 1284 1284 272 1284 331 587 383
0,6,6 139 1002 1002 137 19 234 130 164
1,6,7 136 480 480 139 57 241 144 151
0,1,4 131 582 582 95 24 177 110 108
0,4,9 126 589 589 75 17 125 89 98
2,4,8 125 628 628 195 6 111 80 186
0,0,4 123 1657 1657 511 992 388 501 376
0,5,9 121 806 806 118 63 25 69 136
5,5,8 120 1051 1051 379 1051 450 540 462
4,7,9 118 502 502 178 149 25 97 156
3,6,8 117 988 988 163 32 3 50 55
2,4,9 116 492 492 144 40 107 87 145
3,7,9 115 640 640 98 25 149 96 88
3,8,9 112 927 927 125 123 5 80 84
4,6,7 111 749 749 160 194 124 143 192
0,1,8 110 625 625 143 64 172 115 74
0,4,5 109 550 550 147 4 192 101 97
2,8,9 108 572 572 88 67 119 98 76
3,4,4 101 733 733 303 239 733 357 373
2,2,7 100 1218 1218 223 97 58 85 106
0,7,9 97 610 610 231 359 270 242 249
5,6,7 93 502 502 135 79 18 63 75
0,0,5 92 1193 1193 207 252 609 317 248
0,3,4 91 506 506 170 269 111 157 168
0,0,3 88 841 841 263 608 551 415 407
3,3,8 87 935 935 362 57 105 83 195
2,6,8 85 490 490 237 452 31 189 248
5,6,8 83 529 529 110 406 187 225 157
1,3,7 80 763 763 138 98 3 60 109
4,5,5 79 1165 1165 480 47 509 211 351
4,6,9 78 608 608 79 109 4 63 79
0,6,8 77 446 446 118 44 125 82 95
3,5,8 76 551 551 156 28 1 35 179
2,4,5 75 728 728 115 127 55 85 89
1,4,7 74 623 623 161 15 188 92 77
0,7,7 73 1674 1674 380 192 1348 537 537
3,5,9 72 589 589 124 116 25 71 100
0,1,6 71 1145 1145 195 1145 10 408 263
1,1,6 70 1490 1490 223 472 484 342 284
7,7,8 68 1150 1150 193 30 37 45 79
0,1,5 67 755 755 208 755 238 353 223
0,4,7 64 574 574 178 218 293 191 275
4,5,9 60 664 664 84 343 18 140 109
3,5,6 59 882 882 104 141 108 102 76
3,5,7 58 774 774 159 337 149 181 161
0,2,6 57 703 703 81 106 248 137 84
4,8,9 55 718 718 159 365 75 165 134
1,2,6 54 703 703 167 83 99 78 132
1,2,9 52 734 734 180 75 108 78 87
4,8,8 50 675 675 107 248 42 113 73
0,8,9 48 824 824 232 263 39 116 118
1,3,5 47 777 777 103 5 27 26 95
1,3,4 45 704 704 183 629 38 237 157
1,4,8 44 1021 1021 159 18 737 266 185
1,5,9 43 1008 1008 112 38 6 29 37
0,2,4 42 772 772 162 312 121 158 176
0,2,3 41 618 618 131 4 9 18 67
6,8,9 40 689 689 115 490 51 193 143
4,5,6 39 853 853 113 176 45 86 85
4,5,8 37 799 799 200 799 17 284 255
2,6,9 34 779 779 211 183 45 87 132
5,8,9 33 648 648 129 85 349 155 135
1,4,9 32 734 734 149 29 35 32 98
0,2,2 31 1131 1131 243 52 272 118 121
1,6,9 30 554 554 199 139 49 72 151
2,5,6 29 881 881 101 65 287 127 96
2,6,7 27 708 708 139 120 25 57 41
3,8,8 24 872 872 190 10 50 28 157
3,4,7 23 689 689 228 476 13 170 268
1,2,3 22 765 765 139 2 271 98 123
1,7,8 21 772 772 264 74 142 79 150
0,1,2 20 706 706 160 30 240 96 212
2,3,9 18 582 582 151 114 43 58 150
4,9,9 17 844 844 276 122 84 74 278
5,7,7 16 1175 1175 179 113 313 147 181
6,9,9 15 1271 1271 400 238 792 348 550
0,1,7 14 970 970 190 138 106 86 64
0,3,7 13 675 675 130 55 101 56 137
0,3,5 12 728 728 87 167 124 101 77
4,7,8 11 659 659 59 26 63 33 26
2,5,7 10 806 806 73 38 16 21 65
3,6,6 9 883 883 298 883 512 468 388
3,3,7 8 1453 1453 333 701 294 334 339
0,6,9 7 513 513 86 11 83 33 53
0,8,8 6 1066 1066 369 1066 650 574 365
0,2,7 5 1104 1104 117 55 3 21 30
1,4,5 4 718 718 146 185 168 119 104
7,8,9 3 652 652 189 22 181 68 129
4,5,7 2 581 581 157 126 82 70 119
1,1,3 1 1201 1201 148 34 98 44 121
0,4,6 0 932 932 195 123 222 115 91
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈