福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
1,3,7,8 93 105 105 27 78 3 58 43
0,1,7,8 93 119 119 22 62 2 52 35
3,4,6,8 72 78 78 21 4 23 33 26
0,1,2,8 65 111 111 22 90 2 52 38
1,4,5,7 62 92 92 10 6 11 26 16
0,1,4,7 57 109 109 19 23 11 30 21
0,4,6,8 57 122 122 12 14 1 24 19
0,1,4,8 57 123 123 15 19 23 33 22
1,5,7,8 53 104 104 22 5 2 20 15
1,4,5,8 53 99 99 17 5 2 20 16
3,6,8,9 44 93 93 21 2 25 23 23
1,5,6,8 43 90 90 20 9 5 19 11
1,4,6,8 43 98 98 9 5 11 19 14
1,3,6,8 43 77 77 22 17 72 44 33
1,4,5,6 42 70 70 8 6 6 18 11
4,5,6,8 42 96 96 12 10 2 18 14
0,2,6,8 41 112 112 15 13 7 20 24
3,7,8,9 39 97 97 19 18 23 26 23
1,2,7,8 37 102 102 22 27 27 30 19
2,7,8,9 33 79 79 13 3 1 12 13
2,6,8,9 33 70 70 12 7 2 14 11
0,1,4,6 31 85 85 9 17 7 18 13
0,1,6,8 31 129 129 14 11 17 19 24
0,2,4,6 28 84 84 12 12 13 17 11
2,4,6,8 28 81 81 12 12 21 20 14
0,2,4,8 28 80 80 18 28 19 25 22
3,4,5,6 27 149 149 15 14 13 18 16
3,5,7,8 27 148 148 20 25 15 22 16
3,5,6,8 27 121 121 21 25 32 28 29
3,4,5,8 27 165 165 17 25 23 25 16
3,4,5,7 27 91 91 14 8 32 22 16
1,2,5,7 26 104 104 10 35 2 21 15
1,3,5,6 21 85 85 20 5 32 19 11
1,3,5,8 21 95 95 16 5 25 17 11
1,3,5,7 21 82 82 11 5 34 20 15
0,1,5,7 20 136 136 10 29 3 17 13
0,4,5,6 20 83 83 10 21 11 17 10
0,1,5,6 20 124 124 10 10 18 16 11
0,1,4,5 20 124 124 10 29 3 17 11
0,5,7,8 20 85 85 17 14 17 17 13
0,5,6,8 20 87 87 15 14 17 17 18
0,4,5,8 20 112 112 10 14 17 17 10
0,1,5,8 20 91 91 10 14 14 16 10
0,4,5,7 20 159 159 14 33 2 18 16
2,5,7,8 18 127 127 16 7 10 11 13
2,5,6,8 18 108 108 12 6 0 8 9
1,2,5,8 18 107 107 30 7 26 17 11
4,6,8,9 16 81 81 13 27 2 15 13
3,4,8,9 16 76 76 17 60 4 26 23
2,4,8,9 16 76 76 17 11 4 10 14
3,4,7,9 16 109 109 17 19 45 26 18
2,4,7,9 16 90 90 19 11 37 21 18
3,4,6,9 16 80 80 17 27 27 23 19
2,4,6,9 16 100 100 11 11 12 13 11
2,3,4,7 15 82 82 11 12 7 11 17
1,2,3,7 15 107 107 14 36 12 21 17
2,3,5,6 15 92 92 11 3 5 7 4
2,3,4,6 15 96 96 12 12 12 13 13
1,2,3,5 15 85 85 13 3 1 6 4
2,3,8,9 15 101 101 29 17 48 26 23
2,3,7,9 15 122 122 12 36 17 22 17
2,3,6,9 15 112 112 12 25 2 14 15
2,3,4,9 15 89 89 17 0 11 8 15
2,3,7,8 15 117 117 16 21 14 16 18
2,3,6,8 15 94 94 22 25 21 20 24
2,3,5,8 15 106 106 16 2 0 5 4
2,3,4,8 15 97 97 23 12 48 25 19
1,2,3,8 15 110 110 23 49 29 31 41
2,3,5,7 15 165 165 8 3 6 8 9
4,6,7,9 14 115 115 8 1 6 7 5
3,6,7,9 14 109 109 13 9 19 14 15
2,6,7,9 14 87 87 9 9 16 13 8
4,5,6,7 14 158 158 7 8 0 7 7
3,5,6,7 14 198 198 14 9 2 8 13
2,5,6,7 14 108 108 8 9 0 7 7
1,5,6,7 14 101 101 8 9 21 14 11
0,5,6,7 14 91 91 17 5 3 7 10
3,4,6,7 14 87 87 9 8 0 7 6
2,4,6,7 14 105 105 8 8 0 7 5
1,4,6,7 14 89 89 7 8 0 7 8
0,4,6,7 14 103 103 9 8 0 7 8
2,3,6,7 14 91 91 8 0 8 7 8
1,3,6,7 14 103 103 15 9 21 14 17
0,1,6,7 14 74 74 13 9 6 9 11
5,7,8,9 13 97 97 17 25 13 17 13
5,6,8,9 13 114 114 19 30 2 15 13
4,5,8,9 13 101 101 17 2 0 5 14
3,5,8,9 13 115 115 17 13 25 17 16
2,5,8,9 13 100 100 23 4 7 8 9
5,6,7,9 13 79 79 10 0 9 7 8
4,5,7,9 13 102 102 17 2 0 5 16
3,5,7,9 13 132 132 17 13 41 22 16
2,5,7,9 13 132 132 13 12 42 22 16
4,5,6,9 13 88 88 10 2 0 5 8
3,5,6,9 13 132 132 17 13 16 14 21
2,5,6,9 13 123 123 11 11 0 8 8
3,4,5,9 13 84 84 17 2 0 5 15
2,3,5,9 13 107 107 14 1 3 5 4
6,7,8,9 12 82 82 6 1 9 7 8
5,6,7,8 12 131 131 8 1 9 7 8
3,6,7,8 12 82 82 15 1 9 7 8
2,6,7,8 12 84 84 8 1 9 7 7
1,6,7,8 12 86 86 8 1 9 7 8
0,6,7,8 12 148 148 13 1 9 7 8
4,7,8,9 11 85 85 13 4 22 12 12
4,6,7,8 11 81 81 6 0 1 4 4
4,5,7,8 11 86 86 13 41 10 20 14
3,4,7,8 11 75 75 17 24 27 20 18
2,4,7,8 11 89 89 17 16 8 11 14
1,4,7,8 11 121 121 17 52 12 25 17
0,4,7,8 11 68 68 17 45 6 20 19
0,7,8,9 8 115 115 17 30 18 18 27
0,6,8,9 8 94 94 15 35 2 15 24
0,5,8,9 8 123 123 13 4 6 6 9
0,4,8,9 8 102 102 15 7 40 18 19
0,2,8,9 8 128 128 17 0 23 10 27
0,6,7,9 8 69 69 13 5 9 7 8
0,5,7,9 8 95 95 13 4 6 6 13
0,4,7,9 8 87 87 17 7 40 18 27
0,5,6,9 8 89 89 14 4 6 6 10
0,4,6,9 8 87 87 14 7 27 14 13
0,2,6,9 8 80 80 12 0 31 13 10
0,4,5,9 8 122 122 10 4 2 4 3
0,2,4,9 8 106 106 15 0 6 4 10
1,2,5,6 7 85 85 11 17 0 8 11
1,2,3,6 7 92 92 14 7 25 13 11
0,1,2,6 7 165 165 12 23 9 13 11
1,2,6,8 7 85 85 14 33 1 13 11
1,2,6,7 7 80 80 8 6 9 7 8
0,2,4,7 6 78 78 18 21 28 18 25
0,1,2,7 6 136 136 19 58 27 30 22
0,2,7,9 6 131 131 13 1 0 2 22
0,2,7,8 6 141 141 19 30 61 32 25
0,2,6,7 6 88 88 11 7 9 7 8
0,3,4,7 5 94 94 18 30 20 18 18
0,2,3,7 5 161 161 12 0 8 4 17
0,1,3,7 5 122 122 21 39 22 22 17
0,3,5,6 5 108 108 21 14 6 8 10
0,3,4,6 5 132 132 17 34 16 18 13
0,2,3,6 5 106 106 12 9 24 12 10
0,1,3,6 5 77 77 14 25 8 12 11
0,3,4,5 5 121 121 14 14 6 8 10
0,1,3,5 5 82 82 7 14 0 6 8
0,3,8,9 5 84 84 21 2 73 26 27
0,3,7,9 5 74 74 18 2 73 26 27
0,3,6,9 5 105 105 15 2 31 12 15
0,3,5,9 5 83 83 13 2 4 3 4
0,3,4,9 5 119 119 14 2 7 4 12
0,2,3,9 5 118 118 13 2 0 2 15
0,3,7,8 5 170 170 27 170 4 59 43
0,3,6,8 5 99 99 22 34 87 42 28
0,3,5,8 5 101 101 14 14 6 8 9
0,3,4,8 5 86 86 21 51 9 21 19
0,2,3,8 5 139 139 23 9 79 31 38
0,1,3,8 5 107 107 18 39 22 22 30
0,3,6,7 5 125 125 21 8 9 7 8
0,3,5,7 5 110 110 17 14 6 8 13
0,2,3,4 5 131 131 17 9 12 8 12
0,1,2,3 5 104 104 17 9 29 14 12
1,3,4,7 4 103 103 18 31 44 26 18
1,3,4,6 4 88 88 17 44 11 19 14
1,3,4,5 4 90 90 17 16 5 8 16
1,3,4,8 4 152 152 23 72 23 33 27
0,1,3,4 4 137 137 15 0 39 14 12
1,2,4,7 3 122 122 10 18 5 8 15
1,2,4,6 3 86 86 6 3 14 6 7
1,2,4,8 3 75 75 20 18 5 8 14
1,2,3,4 3 101 101 17 0 10 4 4
0,1,2,4 3 91 91 18 18 5 8 12
2,4,5,6 2 97 97 6 22 0 8 6
2,3,4,5 2 104 104 14 12 3 5 4
1,2,4,5 2 110 110 8 0 18 6 4
2,4,5,9 2 98 98 12 10 2 4 4
2,4,5,8 2 80 80 13 15 7 8 6
2,4,5,7 2 144 144 12 23 1 8 13
1,7,8,9 1 105 105 13 8 28 12 10
1,6,8,9 1 114 114 11 8 32 13 8
1,5,8,9 1 87 87 23 8 2 3 9
1,4,8,9 1 112 112 13 8 5 4 14
1,3,8,9 1 96 96 20 8 40 16 22
1,2,8,9 1 100 100 25 8 22 10 9
0,1,8,9 1 94 94 15 6 1 2 9
1,6,7,9 1 94 94 7 8 3 4 8
1,5,7,9 1 109 109 11 8 2 3 13
1,4,7,9 1 121 121 11 8 5 4 15
1,3,7,9 1 76 76 19 8 60 23 17
1,2,7,9 1 139 139 11 8 27 12 13
0,1,7,9 1 89 89 13 6 1 2 13
1,5,6,9 1 91 91 11 8 2 3 11
1,4,6,9 1 75 75 9 8 5 4 9
1,3,6,9 1 84 84 14 8 33 14 14
1,2,6,9 1 112 112 6 5 2 2 7
0,1,6,9 1 73 73 9 6 1 2 5
1,4,5,9 1 102 102 11 8 2 3 2
1,3,5,9 1 93 93 11 8 2 3 4
1,2,5,9 1 125 125 13 8 2 3 6
0,1,5,9 1 98 98 6 6 1 2 3
1,3,4,9 1 84 84 11 2 5 2 15
1,2,4,9 1 68 68 9 1 6 2 3
0,1,4,9 1 88 88 11 6 1 2 5
1,2,3,9 1 96 96 11 8 4 4 12
0,1,3,9 1 105 105 7 3 2 2 5
0,1,2,9 1 113 113 12 6 0 2 5
0,2,5,6 0 102 102 10 19 4 7 5
0,2,4,5 0 171 171 7 1 17 6 4
0,2,3,5 0 127 127 8 4 9 4 3
0,1,2,5 0 132 132 10 19 5 8 9
0,2,5,9 0 121 121 12 7 0 2 3
0,2,5,8 0 102 102 10 17 1 6 5
0,2,5,7 0 82 82 10 5 13 6 5
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈