期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
128 | 8 7 0 | 40 | 20 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 15 |
129 | 1 8 9 | 41 | 21 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 16 |
130 | 0 6 8 | 42 | 22 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 | 17 |
131 | 3 6 7 | 43 | 23 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 18 |
132 | 2 7 5 | 44 | 24 | 11 | 10 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 19 |
133 | 8 6 6 | 45 | 25 | 2 | 11 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 20 |
134 | 5 1 0 | 46 | 26 | 1 | 12 | 3 | 5 | 11 | 7 | 4 | 21 |
135 | 8 1 6 | 47 | 27 | 2 | 13 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 22 |
136 | 3 2 4 | 48 | 28 | 2 | 14 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 23 |
137 | 7 2 1 | 49 | 29 | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 24 |
138 | 8 9 5 | 50 | 30 | 2 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 25 |
139 | 1 5 5 | 51 | 31 | 3 | 17 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 26 |
140 | 2 6 7 | 52 | 32 | 4 | 18 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 27 |
141 | 4 7 5 | 53 | 33 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 28 |
142 | 3 4 3 | 54 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 29 |
143 | 9 4 4 | 55 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 30 |
144 | 3 8 9 | 56 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 14 | 31 |
145 | 4 7 1 | 57 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 15 | 32 |
146 | 8 2 2 | 58 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 16 | 33 |
147 | 0 2 3 | 59 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 12 | 17 | 34 |
148 | 5 5 7 | 60 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 13 | 18 | 35 |
149 | 7 7 2 | 61 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 14 | 19 | 36 |
150 | 2 1 2 | 62 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 15 | 20 | 37 |
151 | 6 8 6 | 63 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 16 | 21 | 38 |
152 | 7 4 7 | 64 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 6 | 17 | 22 | 39 |
153 | 8 9 4 | 65 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 7 | 18 | 23 | 40 |
154 | 9 8 9 | 66 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 8 | 19 | 24 | 41 |
155 | 0 4 0 | 67 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 20 | 25 | 42 |
156 | 6 3 8 | 68 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 21 | 26 | 43 |
157 | 2 5 0 | 69 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | 22 | 27 | 44 |
出现
次数
|
0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
平均
遗漏
|
30 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 29 | 9 | 30 | |
最大
遗漏
|
69 | 33 | 11 | 18 | 15 | 6 | 13 | 22 | 27 | 44 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |