| 期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 265 | 9 5 4 | 146 | 42 | 23 | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 |
| 266 | 1 2 1 | 147 | 1 | 24 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 23 | 10 |
| 267 | 2 1 6 | 148 | 1 | 25 | 12 | 17 | 5 | 4 | 3 | 24 | 11 |
| 268 | 3 0 0 | 149 | 2 | 26 | 3 | 18 | 1 | 5 | 4 | 25 | 12 |
| 269 | 0 6 7 | 150 | 3 | 27 | 1 | 19 | 2 | 6 | 7 | 26 | 13 |
| 270 | 6 4 1 | 151 | 4 | 28 | 2 | 20 | 5 | 7 | 1 | 27 | 14 |
| 271 | 6 2 2 | 152 | 5 | 29 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 28 | 15 |
| 272 | 8 9 0 | 153 | 6 | 30 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 29 | 9 |
| 273 | 7 0 3 | 154 | 7 | 31 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 30 | 1 |
| 274 | 3 6 1 | 155 | 8 | 32 | 6 | 3 | 5 | 11 | 1 | 31 | 2 |
| 275 | 2 0 6 | 156 | 9 | 33 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 32 | 3 |
| 276 | 9 0 6 | 157 | 10 | 34 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 9 |
| 277 | 2 7 8 | 158 | 11 | 35 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 34 | 1 |
| 278 | 5 8 3 | 159 | 12 | 36 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 35 | 2 |
| 279 | 4 7 1 | 160 | 13 | 37 | 11 | 8 | 1 | 6 | 6 | 36 | 3 |
| 280 | 8 6 4 | 161 | 14 | 38 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 37 | 4 |
| 281 | 9 8 3 | 162 | 15 | 39 | 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 38 | 5 |
| 282 | 6 4 7 | 163 | 16 | 40 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 39 | 6 |
| 283 | 2 5 8 | 164 | 17 | 41 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 40 | 7 |
| 284 | 6 7 7 | 165 | 1 | 42 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 41 | 8 |
| 285 | 6 1 3 | 166 | 1 | 43 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 42 | 9 |
| 286 | 2 1 8 | 167 | 2 | 44 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 43 | 10 |
| 287 | 1 5 4 | 168 | 3 | 45 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 44 | 11 |
| 288 | 4 1 5 | 169 | 4 | 46 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 45 | 12 |
| 289 | 2 9 9 | 170 | 5 | 47 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 46 | 13 |
| 290 | 0 3 9 | 171 | 6 | 48 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 47 | 9 |
| 291 | 2 7 6 | 172 | 7 | 49 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 48 | 1 |
| 292 | 4 4 6 | 173 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 49 | 2 |
| 293 | 8 1 1 | 174 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 7 | 50 | 3 |
| 294 | 3 2 9 | 175 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 11 | 7 | 51 | 4 |
|
出现
次数
|
0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 14 | 29 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 30 | 9 | |
|
最大
遗漏
|
175 | 42 | 49 | 13 | 20 | 6 | 11 | 12 | 51 | 15 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |