期号 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
128 | 8 7 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 24 | 6 | 1 | 4 | 10 |
129 | 1 8 9 | 3 | 1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 25 | 7 | 1 | 5 | 11 |
130 | 0 6 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 26 | 8 | 1 | 6 | 12 |
131 | 3 6 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 27 | 0 | 1 | 7 | 13 |
132 | 2 7 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 28 | 1 | 2 | 2 | 14 |
133 | 8 6 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 29 | 2 | 1 | 1 | 15 |
134 | 5 1 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 30 | 3 | 1 | 2 | 16 |
135 | 8 1 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 9 | 31 | 4 | 1 | 3 | 17 |
136 | 3 2 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 32 | 5 | 1 | 4 | 18 |
137 | 7 2 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 2 | 33 | 6 | 1 | 5 | 19 |
138 | 8 9 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | 2 | 1 | 34 | 7 | 1 | 2 | 20 |
139 | 1 5 5 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 35 | 8 | 2 | 2 | 21 |
140 | 2 6 7 | 1 | 1 | 7 | 18 | 2 | 1 | 3 | 36 | 9 | 1 | 1 | 22 |
141 | 4 7 5 | 0 | 1 | 8 | 19 | 3 | 1 | 2 | 37 | 10 | 1 | 2 | 23 |
142 | 3 4 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4 | 1 | 1 | 38 | 0 | 1 | 3 | 24 |
143 | 9 4 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1 | 2 | 39 | 0 | 2 | 4 | 25 |
144 | 3 8 9 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 5 | 26 |
145 | 4 7 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 |
146 | 8 2 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
147 | 0 2 3 | 1 | 4 | 2 | 25 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
148 | 5 5 7 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
149 | 7 7 2 | 0 | 6 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
150 | 2 1 2 | 0 | 7 | 3 | 28 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
151 | 6 8 6 | 1 | 8 | 2 | 29 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 |
152 | 7 4 7 | 0 | 9 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
153 | 8 9 4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
154 | 9 8 9 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
155 | 0 4 0 | 3 | 2 | 2 | 33 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
156 | 6 3 8 | 4 | 3 | 2 | 34 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 |
157 | 2 5 0 | 5 | 1 | 1 | 35 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 |
出现
次数
|
10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17 | 6 | 1 | |
平均
遗漏
|
2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 6 | 14 | 4 | 0 | 4 | 29 | |
最大
遗漏
|
5 | 9 | 10 | 35 | 7 | 5 | 10 | 40 | 10 | 2 | 8 | 27 | |
最大
连出
|
3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |