| 期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 2026-039 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026-040 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 2026-041 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 5 |
| 2026-042 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 6 |
| 2026-043 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 7 |
| 2026-044 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 |
| 2026-045 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 9 |
| 2026-046 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 10 |
| 2026-047 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 11 |
| 2026-048 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 12 |
| 2026-049 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 13 |
| 2026-050 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026-051 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2路 |
| 2026-052 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2路 |
| 2026-053 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 2026-054 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 |
| 2026-055 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 7 | 2路 |
| 2026-056 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 | 3 | 8 | 2路 |
| 2026-057 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
| 2026-058 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 |
| 2026-059 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1路 | 1 |
| 2026-060 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1 | 2路 |
| 2026-061 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 8 | 2 | 2路 |
| 2026-062 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 9 | 1路 | 1 |
| 2026-063 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1路 | 2 |
| 2026-064 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 11 | 1路 | 3 |
| 2026-065 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 12 | 1路 | 4 |
| 2026-066 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 13 | 1路 | 5 |
| 2026-067 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 14 | 1 | 2路 |
| 2026-068 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
|
出现
次数
|
13 | 17 | 18 | 12 | 17 | 13 | 9 | 11 | 10 |
|
平均
遗漏
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
最大
遗漏
|
4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 8 | 13 |
|
最大
连出
|
3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |