| 期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 2026-039 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 6 | 2 |
| 2026-040 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2路 |
| 2026-041 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2路 |
| 2026-042 | 大 | 1 | 6 | 双 | 1 | 合 | 3 | 9 | 2路 |
| 2026-043 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 10 | 2路 |
| 2026-044 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
| 2026-045 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 6 | 1路 | 2 |
| 2026-046 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1路 | 3 |
| 2026-047 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2路 |
| 2026-048 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 9 | 1路 | 1 |
| 2026-049 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2路 |
| 2026-050 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 11 | 1路 | 1 |
| 2026-051 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 12 | 1 | 2路 |
| 2026-052 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026-053 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 2026-054 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2路 |
| 2026-055 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
| 2026-056 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 2 |
| 2026-057 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 3 |
| 2026-058 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 4 |
| 2026-059 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2路 |
| 2026-060 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1路 | 1 |
| 2026-061 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026-062 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026-063 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 2026-064 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026-065 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
| 2026-066 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2路 |
| 2026-067 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 |
| 2026-068 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 2 |
|
出现
次数
|
18 | 12 | 9 | 21 | 13 | 17 | 4 | 13 | 13 |
|
平均
遗漏
|
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
|
最大
遗漏
|
2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 |
|
最大
连出
|
3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |