| 期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 265 | 9 5 4 6 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 |
| 266 | 1 2 1 7 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2 |
| 267 | 2 1 6 2 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 5 | 1 | 5 | 14 | 3 |
| 268 | 3 0 0 7 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 |
| 269 | 0 6 7 4 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 2 | 3 | 7 | 16 | 5 |
| 270 | 6 4 1 2 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 59 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 |
| 271 | 6 2 2 4 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 7 |
| 272 | 8 9 0 2 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 19 | 9 |
| 273 | 7 0 3 6 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | 1 |
| 274 | 3 6 1 9 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 |
| 275 | 2 0 6 6 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 276 | 9 0 6 5 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 277 | 2 7 8 5 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 278 | 5 8 3 8 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 279 | 4 7 1 8 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 280 | 8 6 4 0 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 281 | 9 8 3 8 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| 282 | 6 4 7 4 5 | 18 | 18 | 18 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 283 | 2 5 8 4 5 | 19 | 19 | 19 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 284 | 6 7 7 2 6 | 20 | 20 | 20 | 2 | 13 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 285 | 6 1 3 0 0 | 21 | 21 | 21 | 3 | 14 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 |
| 286 | 2 1 8 1 9 | 22 | 22 | 22 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| 287 | 1 5 4 4 8 | 23 | 23 | 23 | 5 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 |
| 288 | 4 1 5 7 2 | 24 | 24 | 24 | 6 | 17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| 289 | 2 9 9 5 9 | 25 | 25 | 25 | 7 | 18 | 5 | 1 | 7 | 3 | 13 |
| 290 | 0 3 9 3 6 | 26 | 26 | 26 | 8 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 291 | 2 7 6 2 4 | 27 | 27 | 27 | 9 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 292 | 4 4 6 1 0 | 28 | 28 | 28 | 10 | 21 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| 293 | 8 1 1 4 6 | 29 | 29 | 29 | 11 | 22 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 294 | 3 2 9 3 8 | 30 | 30 | 30 | 12 | 23 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 |
|
出现
次数
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | |
|
最大
遗漏
|
30 | 30 | 30 | 17 | 59 | 7 | 8 | 7 | 20 | 13 | |
|
最大
连出
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |